労務顧問料金案内(月額表)
当事務所の料金表は以下内容を基本としていますが、受託内容等に応じ、お客様の要望に合わせてお見積もりいたします。
労務相談(定期訪問) | |
---|---|
30,000円〜 |
※月に2回目以降は、1訪問30,000円
社外人事部プラン参考表
①コンサルティング契約 | 費用(税抜) | 備考 |
---|---|---|
労務顧問 | 月額30,000円 | 原則として、 2ヶ月に1回の訪問。 (ただし、電話、メール相談は随時) |
土日・夜対応 | 1訪問、1万円加算 | 19:00以降の訪問が必要な場合 |
就業規則が必要な場合 | 着手金10万~ | 個別にお見積もり |
人事・賃金制度が必要な場合 | 着手金10万~ | 個別にお見積もり |
助成金申請代行 | 成功報酬 (失敗しても損害賠償無) |
原則として15%~ |
②給与計算・手続き | 費用(税抜) | 備考 |
---|---|---|
システム初期設定費用 | ①1~6月スタート 月額基本料の1か月分 ②7~12月スタート 月額基本料の1.5か月分 |
|
基本料 | 月額20,000円 | ①の労務顧問契約がある場合は、原則として10,000円 |
給与計算 | 800円×人数 | |
社会保険手続き | 200円×人数 | 育児休業給付等も対応 |
勤退集計 | 500円×人数 | |
給与明細書の発行 | 無料 | |
給与明細書の自宅郵送 | 送料+300円×人数 | |
有給休暇管理 | 300円×人数 | 給与明細書への残日数の表示 有給管理表の作成 |
銀行FBデータ作成 | 100円×人数 | 銀行振込が楽になります。 |
勤怠管理ソフトの導入 | 初回5万〜 月額300円×人数 |
月額は勤怠ソフト会社への支払いとなります。 |
住民税の退職者手続き | 1人1,000円 | 退職者が出た場合のみ |
退職者の源泉徴収票発行 | 1人300円 | 退職者が出た場合のみ |
賞与 | 1人500円 | 賞与支払届も対応 |
離職票の自宅郵送 | 送料+300円×人数 |
※ 従業員様からの直接のお問い合わせは、原則としてご対応ができません。(別途ご相談ください)
※ 税務関係は、税理士先生へのご依頼を検討されても良いかと思います。
健保組合、国保組合利用・・・手続き関係について+100円
年度更新・算定基礎届
年に1度、発生する、労働保険、社会保険の決算のようなお手続きです。
50人まで | 51-75人 | 76-100人 | 100人超 | |
---|---|---|---|---|
セット価格 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 別途 |
年度更新のみ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 見積り |
算定のみ | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
労働基準法上の届出・提出
内容 | 費用(税抜) | 備考 |
---|---|---|
就業規則変更届の作成 届出 |
1,000円 | 就業規則改定時 |
36協定 | 1事業所あたり500円 | 年1回 |
採用管理
「欲しい人材」確保「労使トラブル防止」のお手伝いです。
内容 | 費用(税抜) | 備考 |
---|---|---|
求人票・情報の作成(コンサルティング込) | 1件30,000円 | 2件目以降は変更が少なければ無料 |
求人登録 | 1件10,000円 | |
雇用契約書の作成 | 1人2,000円 | |
新入社員への雇用条件の説明面談 | 1人5,000円 | オンライン対応 |
面接の同席(オンライン対応) | 1人5,000~10,000円 |
離職防止 / 労使トラブル防止
内容 | 費用(税抜) | 備考 |
---|---|---|
新人社員面談 | 1人5,000円(30分) | ・月に2回 × 3か月間 ・経営者へのフィードバック ・1人30分以内(オンライン) |
従業員定期面談 | 1人5,000円(30分) | ・6カ月に1回 ・経営者へのフィードバック ・1人30分以内 (オンライン) |
従業員評価面談 | 1人5,000円(30分) | ・6カ月に1回 ・経営者へのフィードバック ・1人30分以内 (オンライン) |